Вкладыши шатунные Toyota 1FZ-FE 4.5L 6B7990H-STD
![]() увеличить... |
| ||||||||||||
| ENGINE BEARINGS | ||||
![]() | CON ROD BEARING SET | MAIN BEARING SET | ||
| Part# | Part# | |||
| 6B7990H | 6B7990HX | 7M7989H | 7M7989HX | |
| Sizes | STD, .025, .25 | STD | STD, .025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | Upper & Lower | ||
| Material | Tri-metal Hardened steel backs | Tri-Metal | ||
| Min Std Shaft Size | 2.2433in / 56.980mm | 2.7157in / 68.980mm | ||
| Max Std Shaft Size | 2.2441in / 57.000mm | 2.7165in / 69.000mm | ||
| Min Std Tunnel Size | 2.3827in / 60.520mm | 2.9142in / 74.020mm | ||
| Max Std Tunnel Size | 2.3835in / 60.540mm | 2.9150in / 74.040mm | ||
| Max Wall at Crown | 0.0687in / 1.745mm | 0.0682in / 1.732mm | 0.0981in / 2.491mm | 0.0976in / 2.478mm |
| Max Overall Length | 0.843in / 21.40mm | 0.921in / 23.40mm | ||
| Notes | ||||
Diagram | ||||


Производитель



