Вкладыши шатунные Nissan SR20DET/SR20DE ACL 4B2960H-STD
![]() увеличить... |
| ||||||||||||
| ENGINE BEARINGS | ||||
![]() | CON ROD BEARING SET | MAIN BEARING SET | ||
| Part# | Part# | |||
| 4B2960H | 4B2960HX | 5M2964H | 5M2964HX | |
| Sizes | STD, .025, .25 | STD | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | Upper & Lower | ||
| Material | Tri-metal Hardened steel backs | Tri-Metal | ||
| Min Std Shaft Size | 1.8880" / 47.956mm | 2.1636" / 54.956mm | ||
| Max Std Shaft Size | 1.8887" / 47.974mm | 2.1646" / 54.980mm | ||
| Min Std Tunnel Size | 2.0079" / 51.000mm | 2.3206" / 58.944mm | ||
| Max Std Tunnel Size | 2.0084" / 51.013mm | 2.3216" / 58.968mm | ||
| Max Wall at Crown | 0.0592" / 1.503mm | 0.0587" / 1.490mm | 0.0780" / 1.980mm | 0.0775" /1.967 mm |
| Max Overall Length | 0.673" / 17.10mm | 0.752" / 19.10mm | ||
| Notes | Does not suit GTiR motor. | Does not suit GTiR motor. | ||
Diagram | ![]() | ![]() | ||


Производитель





