Вкладыши коренные ACL 5M1237H-STD для двигателя MITSUBISHI 4B11T
![]() |
| ||||||||||||
![]() | CON ROD BEARING SET | MAIN BEARING SET | ||
| Part# | Part# | |||
| 4B1236H | 4B1236HX | 5M1237H | 5M1237HX | |
| Sizes | STD, .025, .25 | STD | STD, .025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | Upper & Lower | ||
| Material | Tri-metal Hardened steel backs | Tri-Metal | ||
| Min Std Shaft Size | 2.0454in / 51.954 mm | 2.0462 in / 51.973 mm | ||
| Max Std Shaft Size | 2.0461in / 51.972 mm | 2.0467 in / 51.985 mm | ||
| Min Std Tunnel Size | 2.1654 in / 55.000 mm | 2.2047 in / 56.000 mm | ||
| Max Std Tunnel Size | 2.1657 in / 55.010 mm | 2.2054 in / 56.018 mm | ||
| Max Wall at Crown | 0.0591in / 1.500 mm | 0.0585in / 1.487 mm | 0.0786 in / 1.996 mm | 0.0781 in / 1.983 mm |
| Max Overall Length | 0.669 in / 17.00 mm | 0.709 in / 18.00 mm | ||
| Notes | - | - | ||
Diagram | ![]() | ![]() | ||


Производитель





