Вкладыши шатунные 4B1609H-STD VW 1781cc Turbo, 1984cc (incl Turbo) Polo, Golf, Jetta, Eos, Passat c 2000г
![]() |
| ||||||||||||
| ENGINE BEARINGS | ||||
![]() | CON ROD BEARING SET | MAIN BEARING SET | ||
| Part# | Part# | |||
| 4B1609H | 4B1609HX | |||
| Sizes | STD, .025, .25 | STD | ||
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra | ||
| Half Type | Identical Halves | |||
| Material | Tri-metal Hardened steel backs | |||
| Min Std Shaft Size | 1.8802in / 47.758mm | |||
| Max Std Shaft Size | 1.8810in / 47.778mm | |||
| Min Std Tunnel Size | 1.9921in / 50.600mm | |||
| Max Std Tunnel Size | 1.9929in / 50.619mm | |||
| Max Wall at Crown | 0.0553in / 1.405mm | 0.0548in / 1.392mm | ||
| Max Overall Length | 0.748in / 19.00mm | |||
| Notes | Has one oil hole and no notch. | . | ||
Diagram | ![]() | |||


Производитель




