Вкладыши коренные для Mitsubishi 4G63/4G63T/4G64 5M1219HX-STD (1997 on with T/W) (увеличенный зазор)
![]() |
| ||||||||||||
| ENGINE BEARINGS | ||||
![]() | CON ROD BEARING SET | MAIN BEARING SET | ||
| Part# | Part# | |||
| 4B1185H | 4B1185HX | 5M1219H | 5M1219HX | |
| Sizes | STD,.025, .25 | STD | STD,.025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | Upper & Lower | ||
| Material | Tri-metal Hardened steel backs | Tri-Metal | ||
| Min Std Shaft Size | 1.7709" / 44.981mm | 2.2435" / 56.985mm | ||
| Max Std Shaft Size | 1.7715" / 44.996mm | 2.2441" / 57.000mm | ||
| Min Std Tunnel Size | 1.8897" / 47.998mm | 2.4016" / 61.000mm | ||
| Max Std Tunnel Size | 1.8905" / 48.019mm | 2.4024" / 61.021mm | ||
| Max Wall at Crown | 0.0586" / 1.488mm | 0.0581" / 1.475mm | 0.0783" / 1.990mm | 0.0778" / 1.977mm |
| Max Overall Length | 0.831" / 21.10mm | 0.827" / 21.00mm | ||
| Notes | Conrod bearing suits all engines from 6/1992-on | For engines with thrust washers | ||
Diagram | ![]() | ![]() | ||


Производитель





