Шатунные вкладыши ACL 4B2322H-STD для OPEL C18/C20/C22, X18/X20/X22, Z16/Z18
![]() увеличить... |
| ||||||||||||
| ENGINE BEARINGS | ||||
![]() | CON ROD BEARING SET |
| ||
| Part# | ||||
| 4B2322H | 4B2322HX | |||
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD | ||
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra | ||
| Half Type | Upper & Lower | |||
| Material | Tri-metal Hardened steel backs | |||
| Min Std Shaft Size | 1.9280in / 48.971mm | |||
| Max Std Shaft Size | 1.9286 in / 48.987mm | |||
| Min Std Tunnel Size | 2.0472in / 52.000mm | |||
| Max Std Tunnel Size | 2.0477in / 52.012mm | |||
| Max Wall at Crown | 0.0591in / 1.500mm | 0.0596in / 1.513mm | ||
| Max Overall Length | 0.760in / 19.30mm | |||
| Notes | Upper rod bearing has two oil holes to cover early and late engines. | |||
Diagram | ||||
Оставить Комментарий


Производитель



