Коренные вкладыши ACL 5M8309Hx-STD для Subaru EJ20/EJ22/EJ25 с 1999г.в.
![]() увеличить... |
| ||||||||||||
| ENGINE BEARINGS | ||||
![]() | CON ROD BEARING SET | MAIN BEARING SET | ||
| Part# | Part# | |||
| 4B8320H | 4B8320HX | 5M8309H | 5M8309HX | |
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | Identical Halves | ||
| Material | Tri-metal Hardened steel backs | Tri-Metal | ||
| Min Std Shaft Size | 1.8891" / 47.984mm | 2.3616" / 59.984mm | ||
| Max Std Shaft Size | 1.8898" / 48.000mm | 2.3622" / 60.000mm | ||
| Min Std Tunnel Size | 2.0079" / 51.000mm | 2.5197" / 64.000mm | ||
| Max Std Tunnel Size | 2.0079" / 51.000mm | 2.5205" / 64.020mm | ||
| Max Wall at Crown | 0.0590" / 1.498mm | 0.0585" / 1.485mm | 0.0789" / 2.005mm | 0.0784" / 1.992mm |
| Max Overall Length | 0.615" / 15.63mm | 0.748" / 19.00mm (8297H/HX) 0.595" / 15.12mm (8298H/HX) 0.904" / 22.95mm (8309H/HX - Flange) | ||
| Notes | Suits engines with 48mm rod journal only | Suits engines with thrust brg in #5 position. | ||
Diagram | ![]() | 8297H & HX - Positions 1, 3
8298H & HX - Positions 2, 4
8309H & HX - Position 5
| ||


Производитель







